南昌市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
nanchang industrial holdings group co.,ltd
職能部門(15個):
黨委辦公室(廉政辦公室、董事會辦公室) | ?行政辦公室(督查室) | 紀檢監(jiān)察辦公室 |
黨委宣傳部 | 工會聯(lián)合辦公室(工會辦公室、集團團委、集團機關(guān)黨總支) | 人力資源部 |
財務(wù)部 | 金融證券部 | 戰(zhàn)略管控部 |
投資發(fā)展部 | 資產(chǎn)運營部 (南昌市工控土地管理有限公司) | 法務(wù)風控部 |
審計部 | 綜治安保部(武裝部) | 信息中心 |
直屬企業(yè)(13家):
?
產(chǎn)業(yè)投資板塊 | ||
南昌市國金產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 南昌產(chǎn)投投資基金管理有限公司 | |
產(chǎn)業(yè)金融板塊 | ||
南昌金融控股有限公司 【1+7產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系:產(chǎn)投擔保、產(chǎn)投資管(雍盛資管)、國資供應(yīng)鏈、產(chǎn)投保理、惠企轉(zhuǎn)貸、中通租賃、產(chǎn)投供應(yīng)鏈】 | ||
產(chǎn)業(yè)運營板塊 | ||
江西產(chǎn)投商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 南昌金泰國資管理有限公司 | 江西華源江紡有限公司 |
江西鍋爐化工石油機械聯(lián)合有限責任公司 | 江西耐火材料有限責任公司 | 江西省物資儲運有限責任公司 |
南昌國資產(chǎn)業(yè)經(jīng)營集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江西久隆貿(mào)易有限公司 | 南昌產(chǎn)投物業(yè)管理有限公司 |
? 民生穩(wěn)定板塊 | ||
南昌產(chǎn)投企業(yè)運營管理有限公司 |